bereken zelf het budget voor jouw droomtuin
- Bepaal wat jij zoal in jouw droomtuin terug wilt zien. Daarvoor kan je de blogs van TUINVOORJOU gebruiken als inspiratie en de vragenlijst dient als een checklist zodat jij niets vergeet.
- Maak een ontwerp van jouw toekomstige tuin waarin je kan bepalen wat de groottes van de verschillende elementen zijn. Denk daarbij aan de terrassen, paden en groenvakken. Daar help ik je natuurlijk graag een handje mee!
- Gebruik een TUINSCHETS met PRENT OP SCHAAL of een TUINPLAN om de oppervlaktes en stuks van de verschillende elementen te bepalen en voer ze in deze TUINCALCULATOR in.
- Bekijk onder aan de berekening van jouw tuinbudget. Dit is uiteraard nooit 100% volledig maar voorziet wel een richting.
- Sla de berekening op door onderaan je gegevens in te vullen zodat ik jou de calculatie toe kan sturen.
TUINCALCULATOR van TUINVOORJOU
Tuin leegruimen
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Container groenafval 3 m³ | N.v.t. | 150.00 | 0.00 | |
| Container groenafval 6 m³ | N.v.t. | 250.00 | 0.00 | |
| Container groenafval 10 m³ | N.v.t. | 350.00 | 0.00 | |
| Container puinafval 3 m³ | N.v.t. | 180.00 | 0.00 | |
| Container puinafval 6 m³ | N.v.t. | 300.00 | 0.00 | |
| Container puinafval 10 m³ | N.v.t. | 420.00 | 0.00 |
Grondwerk
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Grond afvoeren (m³) | N.v.t. | 30.00 | 0.00 | |
| Witzand (m³) | N.v.t. | 20.00 | 0.00 | |
| Zwarte grond (m³) | N.v.t. | 30.00 | 0.00 | |
| Compost (m³) | N.v.t. | 35.00 | 0.00 | |
| Tuinaarde (m³) | N.v.t. | 45.00 | 0.00 |
Bestrating
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Grind (m²) | N.v.t. | 20.00 | 0.00 | |
| Betonstraatsteen (m²) | N.v.t. | 30.00 | 0.00 | |
| Gebakken straatsteen (m²) | N.v.t. | 65.00 | 0.00 | |
| Grote betontegel 60x60 (m²) | N.v.t. | 70.00 | 0.00 | |
| Keramische tegel 60x60 (m²) | N.v.t. | 90.00 | 0.00 | |
| Natuursteen tegel 60x60 (m²) | N.v.t. | 120.00 | 0.00 | |
| Hout (m²) | N.v.t. | 80.00 | 0.00 |
Afwatering
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Kolk (stuk) | N.v.t. | 120.00 | 0.00 | |
| Roostergoot (m¹) | N.v.t. | 50.00 | 0.00 | |
| Verborgen goot (m¹) | N.v.t. | 100.00 | 0.00 | |
| Afwateren op groen (gratis) | N.v.t. | 0.00 | 0.00 |
Verhoogde plantenbakken
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Betonnen stapelblokken (m¹) | N.v.t. | 40.00 | 0.00 | |
| Metselwerk (m¹) | N.v.t. | 120.00 | 0.00 | |
| Stucwerk (m¹) | N.v.t. | 50.00 | 0.00 | |
| Kunststof (m¹) | N.v.t. | 80.00 | 0.00 | |
| Staal (m¹) | N.v.t. | 100.00 | 0.00 |
Erfafscheidingen
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Hekwerk met klimop (m¹) | N.v.t. | 100.00 | 0.00 | |
| Haag 200cm hoog (m¹) | N.v.t. | 70.00 | 0.00 | |
| Houten schuttingpanelen (m¹) | N.v.t. | 100.00 | 0.00 |
Laagblijvend groen
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Gazon (m²) | N.v.t. | 10.00 | 0.00 | |
| Vaste planten (m²) | N.v.t. | 20.00 | 0.00 | |
| Laagblijvende heesters (m²) | N.v.t. | 30.00 | 0.00 |
Opgaand groen
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Heesters (stuk) |
❓
Basis = standaard maat Midden = volgroeide plant Luxe = karaktervol exemplaar of solitair |
75.00 | 0.00 | |
| Bomen (stuk) |
❓
Basis = jonge boom Midden = volgroeide boom Luxe = karaktervolle of meerstammige boom |
150.00 | 0.00 | |
| Meerstammige bomen (stuk) |
❓
Basis = jonge meerstammige boom Midden = volgroeid exemplaar Luxe = maatwerk/karaktervol, grote maat |
300.00 | 0.00 |
Bouwwerken
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Tuinhuis (m²) |
❓
Basis = eenvoudige houten constructie Midden = geïsoleerd met afwerking Luxe = maatwerk met elektra en afwerking |
250.00 | 0.00 | |
| Overkapping (m²) |
❓
Basis = eenvoudige houten constructie Midden = deels gesloten met afwerking Luxe = maatwerk met verlichting en afwerking |
200.00 | 0.00 | |
| Pergola (m) | N.v.t. | 100.00 | 0.00 | |
| Hottub (stuk) | N.v.t. | 4000.00 | 0.00 | |
| Barrelsauna (stuk) | N.v.t. | 6000.00 | 0.00 | |
| Vijver (m²) | N.v.t. | 700.00 | 0.00 | |
| Zwembad (m²) | N.v.t. | 15000.00 | 0.00 |
Speelelementen
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Trampoline (stuk) | N.v.t. | 500.00 | 0.00 | |
| Speelhuis (stuk) | N.v.t. | 650.00 | 0.00 | |
| Schommel (stuk) | N.v.t. | 300.00 | 0.00 |
Verlichting
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Grondspots (stuk) | N.v.t. | 40.00 | 0.00 | |
| Wandlampen (stuk) | N.v.t. | 60.00 | 0.00 | |
| Lijnverlichting (m) | N.v.t. | 35.00 | 0.00 | |
| Lage tuinlantaarns (stuk) | N.v.t. | 120.00 | 0.00 |
Beregening
| Activiteit / Product | Kwaliteit | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|
| Beregening (m²) |
❓
Basis = handmatig systeem Midden = halfautomatisch Luxe = volledig automatisch met sensoren |
10.00 | 0.00 |
Resterende kosten
| Omschrijving | Hoeveelheid | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) |
|---|
Onvoorzien
Totaal: €0.00
Nog geen posten ingevuld.